


Экскаватор тар жолдарда немесе құбырларда жұмыс істеу үшін, экскаватордың кішкентай пішінді, төмен ауырлық орталығы, ұзартылмалы гидроцилиндрлерді пайдалануы, әдеттегі қолдарға қарағанда салыстырмалы түрде қысқа қолдары болуы қажет, тар биіктікке бейімделу үшін. Ол төбе құбыры доғасында қазу, өндіру, жинау, тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізе алады. 30 типті экскаватор - бұл экскаватор нарығындағы кішігірім модельді экскаватор, әсіресе тар жолдарда немесе құбырларда шығынды жұмыстар үшін өте қолайлы.
| Сериялық нөмір | жоба | бірлік | JHYRB-30H | Құбырларды домкраттауға арналған балшықты кетіруге арналған машина |
| 1 | Жүк көтергіштігі | м³/сағ | 30-40 | 30-40 |
| 2 | Сыртқы өлшемдері (ұзындығы * ені * биіктігі) | mm | 4800×1400×1500 | 4800×1400×1500 |
| 3 | Жалпы қуат | kw | 15+4+1 | 15+4+1 |
| 4 | Жалпы салмағы | kg | 3500 | 3500 |
| 5 | жаяу жүру жылдамдығы | Км/сағ | 3.5 | 3.5 |
| 6 | жерден тазарту | mm | 200 | 200 |
| 7 | Жүк түсіру биіктігі | mm | 1100-1400 | 1100-1400 |
| 8 | Жүк түсіру қашықтығы | mm | 1100 | 1100 |
| 9 | Жұмыс қысымы | мПа | 16 | 16 |
| 10 | Қазба қуаты | KN | 15 | 15 |
| 11 | жебенің айналу бұрышы | ° | 55 | 55 |
| 12 | Өрмелеу қабілеті | ° | ≤22 | ≤22 |
| 13 | Науа ені | mm | 550 | 550 |
| 14 | Күректің кең түсіру порты | mm | 550 | 550 |
| 15 | Туннель көлбеуіне бейімделу | ° | ≤12 | ≤12 |
| 16 | Өлшемі бойынша материал | mm | 500×400×300 | 500×400×300 |
| 17 | қырғыш конвейер жылдамдығы | mm/s | 800 | 800 |
| Ескерту | Қуаты мен өлшемін пайдаланушы қажеттіліктеріне сәйкес реттеуге болады, сондай-ақ жарылысқа төзімді электр жүйелерін жасауға болады, бұл оны жарылысқа төзімділік талаптары бар құрылыс жобаларына жарамды етеді. | |||
Бізге хабар қалдырыңыз
