


Бұл машина қазғыш функциясынан басқа, тез қосылатын қосқышқа ие, ал қазып алу және сындыру балғасын бір минут ішінде тез ауыстыруға болады. Ол шахта табанын, бүйір қабырғаларын сындыру, жөндеу, жарылғаннан кейінгі ірі тас блоктарын, көмір блоктарын сындыру балғасымен ұсату сияқты функцияларды орындай алады; тасымалдау және орнатуға ыңғайлы.
| Сынақ элементтері | ZWY-60 | ZWY-80/37L | ZWY-100 | ZWY-120 | ZWY-150 | ZWY-180 |
| Жүк көтергіштігі | 60 м³/сағ | 80 м³/сағ | 100 м³/сағ | 120 м³/сағ | 150 м³/сағ | 180 м³/сағ |
| Жалпы салмағы | 6800kg | 9800kg | 10800 kg | 11800 kg | 15300Kg | 19200kg |
| Ең аз бұрылу радиусы | 5m | 5m | 5m | 5m | 7m | 8m |
| Жерден тазарту | 220 mm | 280mm | 300 mm | 320mm | 350 mm | 395 mm |
| Тау-кен жұмыстарының ені | 2600mm | 4540mm | 4500 mm | 6870 mm | 6870 mm | 7030 mm |
| Тау-кен өндіру биіктігі | Биіктігі 2600 мм-ге дейін арттырылуы мүмкін | 4000mm | 4000 mm | 3560mm | 3563mm | 4635 mm |
| Егін жинау қашықтығы | 1500 mm | 1850mm | 1850mm | 3000mm | 3000mm | 3260mm |
| Жүк түсіру биіктігі Жүк түсіру биіктігі | Биіктігі 1500 мм-ге дейін арттырылуы мүмкін | 1600mm | 1600 мм биіктікте реттелетін | 2200mm | 2200mm | 2200mm |
| Қашықтықты алып тастаңыз | 1500 мм ұзартуға болады | 1580mm | 1600 мм ұзартуға болады | 2000mm | 2000mm | 3000mm |
| Қазба тереңдігі | 800 mm | 1230mm | 1230mm | 900mm | 900mm | 990mm |
| Өрмелеу қабілеті | ≤32° | ≤32° | ≤32° | ≤32° | ≤32° | ≤32° |
| Қырғыш тізбегінің жылдамдығы | 54 м/мин | 54 м/мин | 54 м/мин | 54 м/мин | 54 м/мин | 54 м/мин |
| Қозғалтқыштың жалпы қуаты | 22kw | 37kw | 45kw | 55kw | 75kw | 75 kw |
| Жүру жылдамдығы | 0.25±5%m/s | 0.25±5% m/s | 0.25 ±5% m/s | 0.25±5% m/s | 0.25 ±5% m/s | 0.25±5% m/s |
| Жер бетіндегі орташа қысым | ≤0,1 мПа | ≤0,1 мПа | ≤0,1 мПа | ≤0,1 мПа | ≤0,1 мПа | ≤0,1 мПа |
| Номиналды жұмыс қысымы | 20mpa | 20mpa | 20mpa | 25mpa | 25mpa | 25mpa |
| Редуктор клапанының ашылу қысымы | 20mpa | 20mpa | 20mpa | 28mpa | 28mpa | 28mpa |
| Электр оқшаулағышы | 20MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 20MΩ |
| Жалпы өлшемдері | Ұзындығы 5200 мм (гидравликалық ажыратқышпен жабдықталуы мүмкін) | Ұзындығы 6000 мм (гидравликалық ажыратқышпен жабдықталуы мүмкін) | Ұзындығы 6000 мм (гидравликалық ажыратқышпен жабдықталуы мүмкін) | Ұзындығы 9500 мм (гидравликалық ажыратқышпен жабдықталуы мүмкін) | Ұзындығы 9500 мм (гидравликалық ажыратқышпен жабдықталуы мүмкін) | Ұзындығы 9500 мм (ұсақтағыш балғамен жабдықталуы мүмкін) |
| Ені 1600 мм | Ені 1900 мм | Ені 1980 мм | Ені 2260 мм | Ені 2260 мм | Ені 2260 мм | |
| Биіктігі 1600 мм | Биіктігі 2200 мм | Биіктігі 2200 мм | Биіктігі 2500 мм | Биіктігі 2500 мм | Биіктігі 2500 мм |
Бізге хабар қалдырыңыз
