


Таспалы шөміш машинасы - үздіксіз өндірілетін тау-кен жабдығы. Негізінен тар кеңістіктегі шахталарда, мысалы, металл кеніштері, су ағызу тоннельдері және т.б. жұмыстар үшін қолданылады. Оның негізгі қызметі - әртүрлі жұмыстардың қиыршық тас және топырақ материалдарын жинау, тасымалдау және жүктеу. Бұл машина дөңгелектер арқылы ілгерілейді, тау жыныстарын жинап, шөміш арқылы өздігінен тас тасымалдау жолағына жібереді, тасымалдау жолағы арқылы тастар артқы бөлігінен өздігінен жүктеу машинасына, кен вагондарына немесе басқа жүктеу құрылғыларына түседі. Сонымен қатар, кері шөміш қолымен алыс жердегі тау жыныстарын жинауға да болады, сонымен қатар жұмыс бетін тазарту үшін де пайдаланылуы мүмкін. 2.2×2.2 метр жоғары кесіндісі бар тоннельдерге жарамды. Еңісі 13°-тан аспайтын тоннельдерге қолданылады.
Бұл машина электр қозғалтқышымен және толық гидравлық жетекпен жабдықталған, гидравлық жүру, қазу жинау, тасымалдау және жүктеу төрт функциясы бар, құрылымы тығыз, итеру күші үлкен, жинау аймағы кең, толық кесіндіде тас жүктеуге мүмкіндік береді, жұмыс бетін тазарту үшін қосымша еңбек қажет емес; машинаның негізгі әрекеттері алдын ала клапанды басқару арқылы жүзеге асырылады, операция жеңіл және қарапайым, жұмыс теңшіл және соққысыз, техникалық қызмет көрсету ыңғайлы, гидравлық жүйе салқындату жүйесімен жабдықталған, жүргізуші кабинасы бар, жұмыс жеңіл, қозғалыс көтеру дәл, материалды жылдам жеткізу, адам күшін үнемдеу сияқты ерекшеліктері бар, адам-машина инженериясына сәйкес келеді.
| Сериялық нөмір | Жоба | бірлік | ZWY-60 | ZWY-80 | ZWY-100 | ZWY-120 |
| 1 | Жүктеу қабілеті Loadinq capacity | м³ /сағ | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | Сыртқы өлшемдері (ұзындық*ен*биіктік) Overal dimensions | mm | 5500*1650*1550 | 5500*1600*1800 | 6200*1800*1800 | 9800*1850*2660 |
| 3 | Бүкіл машинаның қуаты The engine power | kw | 19 | 22 | 37 | 45 |
| 4 | Бүкіл машинаның салмағы The weight | kg | 3800 | 4580 | 5800 | 6800 |
| 5 | Жүру жылдамдығы Walking speed | км/сағ | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | Жерден аралық Clearance from the ground | mm | 180 | 210 | 250 | 250 |
| 7 | Түсіру биіктігі Discharge height | mm | 1350 | 1350-1700 | 1700 (ұлғайтуы мүмкін) | 1900-2300 |
| 8 | Түсіру қашықтығы Uninstall the distance | mm | 1500 | 1700 | 1700 (кеңейтілетін) | 2500 (кеңейтілетін) |
| 9 | Жұмыс қысымы Pressure of work | мПа | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 10 | Қазу күші Maximum digging power | KN | 19 | 33 | 39 | 42 |
| 11 | Үлкен қолдың бұрылу бұрышы Tuming Angle | ° | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 12 | Үдемелі қабілеті Climbing ability | ° | ≤22 | ≤22 | ≤20 | ≤20 |
| 13 | Ауыздық таспа ені Trough the bandwidth | mm | 550 | 650 | 800 | 800 |
| 14 | Шөміштің шығару ауыздығының ені Wide spatula | mm | 550 | 650 | 800 | 800 |
| 15 | Тоннель еңісіне бейімделу Roadway slope | ° | ≤12 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
| 16 | Материалдар өткізу өлшемі Material passing size | mm | 500×500×400 | 650×500×500 | 800×650×500 | 800×650×500 |
| 17 | Тасымалдау жолағының жылдамдығы Conveyor speed | mm/s | 800 | 800 | 800 | 800 |
Бізге хабар қалдырыңыз
