

Электрлік арба - бұл аккумулятордың қуатымен жұмыс істейтін, жүріс электр қозғалтқышы мен гидравликалық жүйе электр қозғалтқышын қозғайтын, осылайша жүру және тиеу-түсіру жұмыстарын орындайтын көлік. Электрлік арба - бұл тікелей ток көзі (аккумулятор) арқылы қуат алатын тиеу-түсіру және тасымалдау көлігі. Жаңа материалдар мен технологиялар саласындағы маңызды жаңалық - кристаллдық басқару құрылғыларының (SCR және MOS транзисторлары) қолданылуы. Оның пайда болуы электрлік арбаның пайдалану қабілеттілігін айтарлықтай арттырды. Жалпы алғанда, электрлік арбаның төзімділігі, тұрақтылығы және ыңғайлылығы айтарлықтай жақсарды, ол іштен жанатын қозғалтқышы бар арбалармен бәсекелесе алады. Электрлік арба электр қозғалтқышын пайдаланады, ол іштен жанатын қозғалтқышы бар арбалармен салыстырғанда оңай басқарылады. Экономиканың дамуымен және экологиялық талаптардың, энергия үнемдеудің өсуімен электрлік арбалар тез дамиды. Нарықтағы сатылымдар жылдан жылға өсіп келеді. Әсіресе порттарда, қоймаларда, темекі, азық-түлік, жеңіл өнеркәсіп сияқты салаларда электрлік арбалар іштен жанатын қозғалтқышы бар арбаларды біртіндеп ауыстырып келеді.
| модель | 750 | 10F | 10E | 10 | 15 | 16 | 18 | 20F | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
| Қуат түрлері | сақтау батареясы | ||||||||||||||
| Номиналды көтеру қабілеті | kg | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | ||
| Жүктеме орталығының қашықтығы | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Жүргізу стилі | Көлікпен жүру | ||||||||||||||
| 1 | тұла бойына | L1 шанышқылары | mm | 2320 | 2560 | 2560 | 3170 | 3170 | 3040 | 3120 | 3120 | 3380 | 3380 | 3630 | 3664 |
| Айырсыз L2 | 1400 | 1640 | 1640 | 2100 | 2100 | 1970 | 2050 | 2050 | 2310 | 2310 | 2570 | 2570 | |||
| 2 | Толық ені B | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1243 | 1243 | ||
| 3 | толық биіктікте | H1 гантри биіктігін көтермей | 1680 | 2050 | 2050 | 1950 | 1950 | 1960 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2070 | 2070 | |
| Жоғарғы тірек биіктігі H2 | 1820 | 1900 | 1900 | 1890 | 1890 | 2010 | 2000 | 2000 | 2145 | 2145 | 2210 | 2210 | |||
| Жұмыс кезіндегі жоғарғы шекті биіктік H3 | 3070 | 3820 | 3820 | 3655 | 3655 | 4050 | 3800 | 3850 | 3995 | 3995 | 4225 | 4225 | |||
| 4 | Орындық бетінің толық жоғарғы кронштейн қашықтығы L3 мм | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1000 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1060 | 1060 | ||
| 5 | Доңғалақ базасы L4 | 860 | 1020 | 1020 | 1180 | 1180 | 1260 | 1400 | 1400 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 | ||
| 6 | Алдыңғы асып түсетін Y | 312 | 312 | 312 | 340 | 340 | 385 | 343 | 343 | 444 | 444 | 490 | 490 | ||
| 7 | Артқы асып кету L5 | 290 | 250 | 250 | 490 | 490 | 365 | 330 | 330 | 400 | 400 | 425 | 425 | ||
| 8 | Алдыңғы жол R | 700 | 700 | 700 | 955 | 955 | 1010 | 880 | 880 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||
| 9 | Артқы жол P | 668 | 668 | 668 | 890 | 890 | 100 | 830 | 830 | 950 | 950 | 980 | 980 | ||
| 10 | Төменгі шегі жер саңылауы F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 130 | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
| 11 | Максималды көтеру биіктігі H | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 12 | Еркін көтеру биіктігі H4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 170 | 170 | 160 | 160 | ||
Бізге хабар қалдырыңыз
